INSCRIPCIONES
Cuotas de inscripción
| CATEGORÍAS | FEDERADOS | NO FEDERADOS | EXTRANJEROS |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 28 | 34 | |
| VETERANA | 28 | 34 | |
| SUPERVETERANA | 26 | 32 | |
| ULTRAVETERANA | 25 | 31 | |
| JUNIOR | 19 | 25 | |
| OPEN LARGO | 26 | 30 | 32 |
| OPEN CORTO | 18 | 22 | 24 |
| OPEN INICIACIÓN | 14 | 18 | 20 |
Inscripciones hasta 27 de septiembre
Pagos de inscripciones
ING ES72 1465 0100 91 2033240760
Envíos justificantes a : cluborientacionvillacarrillo@gmail.com
Crea tu propia página web con Webador