INSCRIPCIONES
Cuotas de inscripción
Larga y media distancia
| CATEGORÍAS | FEDERADOS | NO FEDERADOS | EXTRANJEROS |
|---|---|---|---|
| < 20 | 7 | 9 | 9 |
| >20 | 12 | 14 | 14 |
| Open Amarillo | 5 | 7 | 7 |
| Open Naranja | 7 | 9 | 9 |
| Correlín | 0 | 0 | 0 |
Sprint
| CATEGORÍAS | FEDERADOS | NO FEDERADOS | EXTRANJEROS |
|---|---|---|---|
| < 20 | 7 | 9 | 9 |
| >20 | 9 | 11 | 11 |
| Open Amarillo | 5 | 7 | 7 |
| Open Naranja | 7 | 9 | 9 |
Trail-O
| CATEGORÍAS | FEDERADOS | NO FEDERADOS | EXTRANJEROS |
|---|---|---|---|
| PC | 7 | 9 | 9 |
| O | 7 | 9 | 9 |
| Sub 16 | 7 | 9 | 9 |
| Iniciación | 7 | 9 | 9 |
*Inscritos en las 4 pruebas tendrán descuento de 4 €
Pagos de inscripciones
ING ES72 1465 0100 91 2033240760
Envíos justificantes a : cluborientacionvillacarrillo@gmail.com
Crea tu propia página web con Webador